BÉT részvény forgalom (mFt.): 3138.87
ticker idő utolsó változás változás mennyiség forgalom vételi eladási nyitó minimum maximum előző
kötés [%] [darab] [eFt] ajánlat ajánlat záró
-------------------- -------- --------- -------- -------- ---------- ------------ --------- --------- --------- --------- --------- ---------
BUX 14:00:59 22753.65 -104.05 -0.46 22786.27 22725.55 22898.25 22857.70
BUMIX 14:00:59 2009.51 -6.31 -0.31 2019.40 2006.54 2022.25 2015.82
CETOP20 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0.00 0.00 0.00 2092.45
ETFBUXOTPNAV 14:01:00 955.89 +58.11 +6.47 957.27 954.71 961.98 897.78
AAA 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 206.00 214.00 0.00 0.00 0.00 205.00
ANY 11:24:51 705.00 +5.00 +0.71 824 577 705.00 714.00 700.00 700.00 705.00 700.00
APPENINN 11:28:08 280.00 +0.00 +0.00 5406 1528 280.00 283.00 282.00 280.00 285.00 280.00
BIF 11:06:08 669.00 +48.00 +7.73 43781 28458 650.00 699.00 650.00 650.00 669.00 621.00
BOOK 12:41:07 435.00 -11.00 -2.47 800 348 435.00 455.00 436.00 435.00 436.00 446.00
CSEPEL 09:08:21 194.00 -5.00 -2.51 300 58 200.00 210.00 194.00 194.00 194.00 199.00
DANUBIUS 09:59:03 4255.00 +110.00 +2.65 322 1350 4095.00 4245.00 4140.00 4140.00 4295.00 4145.00
ECONET 13:58:56 97.00 +0.00 +0.00 4134 394 96.00 97.00 96.00 95.00 97.00 97.00
EGIS 13:47:03 20490.00 -10.00 -0.05 5436 111425 20450.00 20490.00 20555.00 20415.00 20555.00 20500.00
EHEP 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 421.00 590.00 0.00 0.00 0.00 600.00
ELMU 13:27:46 28200.00 +200.00 +0.71 20 562 27700.00 28200.00 28000.00 28000.00 28200.00 28000.00
EMASZ 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 22000.00 22390.00 0.00 0.00 0.00 22000.00
ETFBUXOTP 12:35:27 961.00 +1.00 +0.10 167 160 951.00 960.00 961.00 961.00 961.00 960.00
EXTERNET 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 102.00 503.00 0.00 0.00 0.00 440.00
FEVITAN 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 420.00 690.00 0.00 0.00 0.00 656.00
FHB 12:20:32 1171.00 -18.00 -1.51 677 797 1171.00 1182.00 1170.00 1170.00 1185.00 1189.00
FINEXT 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1120.00
FORRAS/OE 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 825.00 840.00 0.00 0.00 0.00 824.00
FORRAS/T 11:23:02 900.00 +0.00 +0.00 15 13 900.00 950.00 900.00 900.00 900.00 900.00
FOTEX 13:37:38 402.00 +0.00 +0.00 500 201 402.00 405.00 402.00 402.00 402.00 402.00
FREESOFT 13:37:26 2000.00 -31.00 -1.53 280 568 1987.00 2069.00 2032.00 2000.00 2093.00 2031.00
GENESIS 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 347.00 350.00 0.00 0.00 0.00 352.00
GSPARK 12:16:37 786.00 -33.00 -4.03 223 178 788.00 810.00 814.00 786.00 815.00 819.00
HUMET 13:47:19 10.00 +0.00 +0.00 3239 32 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
KEG 13:57:21 91.00 -3.00 -3.19 36898 3420 91.00 92.00 93.00 91.00 95.00 94.00
KONZUM 11:00:03 88.00 +3.00 +3.53 300 26 84.00 88.00 88.00 88.00 88.00 85.00
KPACK 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22000.00
KULCSSOFT 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 383.00 425.00 0.00 0.00 0.00 425.00
LINAMAR 09:35:39 2570.00 +0.00 +0.00 13 33 2570.00 2640.00 2570.00 2570.00 2570.00 2570.00
MOL 14:00:11 21240.00 -60.00 -0.28 10867 231558 21230.00 21240.00 21300.00 21240.00 21450.00 21300.00
MTELEKOM 13:58:50 680.00 -4.00 -0.58 89168 60607 677.00 680.00 685.00 677.00 686.00 684.00
NORDTELEKOM 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 914.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 1990.00
ORC 13:54:31 1920.00 -10.00 -0.52 3143 6002 1910.00 1920.00 1905.00 1880.00 1950.00 1930.00
OTP 14:00:20 4851.00 -29.00 -0.59 512349 2489614 4851.00 4854.00 4871.00 4841.00 4900.00 4880.00
PANNERGY 13:20:06 809.00 -6.00 -0.74 10232 8284 810.00 812.00 812.00 808.00 818.00 815.00
PANNUNION 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 118.00 139.00 0.00 0.00 0.00 140.00
PFLAX 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 447.00 474.00 0.00 0.00 0.00 465.00
PHYLAXIA 13:26:08 43.00 -1.00 -2.27 728817 30606 42.00 43.00 44.00 41.00 45.00 44.00
PVALTO 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 1400.00 1680.00 0.00 0.00 0.00 1400.00
QUAESTOR 12:22:09 225.00 -25.00 -10.00 100 22 225.00 300.00 230.00 225.00 230.00 250.00
RABA 13:20:23 870.00 +0.00 +0.00 2275 1979 870.00 871.00 872.00 870.00 872.00 870.00
RFV 09:20:12 7180.00 -20.00 -0.28 1005 7325 7205.00 7350.00 7300.00 7180.00 7350.00 7200.00
RICHTER 13:59:19 47600.00 -230.00 -0.48 3169 150655 47515.00 47600.00 47250.00 47130.00 47780.00 47830.00
SYNERGON 13:50:06 600.00 +5.00 +0.84 1338 807 595.00 600.00 605.00 600.00 605.00 595.00
TCB 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
TVK 11:57:45 3330.00 -20.00 -0.60 140 467 3305.00 3345.00 3350.00 3330.00 3350.00 3350.00
TVNETWORK 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0 0 272.00 340.00 0.00 0.00 0.00 295.00
ZWACK 12:55:08 16600.00 -580.00 -3.38 48 797 16600.00 17000.00 16650.00 16600.00 16650.00 17180.00
|