BÉT részvény forgalom (mFt.): 16069.67
ticker idő utolsó változás változás mennyiség forgalom vételi eladási nyitó minimum maximum előző
kötés [%] [darab] [eFt] ajánlat ajánlat záró
-------------------- -------- --------- -------- -------- ---------- ------------ --------- --------- --------- --------- --------- ---------
BUX 17:06:05 19286.15 +144.87 +0.76 19082.41 18988.84 19385.12 19141.28
BUMIX 17:06:05 1299.68 -14.58 -1.11 1311.61 1299.68 1315.10 1314.26
CETOP20 01:00:00 0.00 +0.00 +0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETFBUXOTPNAV 17:06:05 804.56 -180.44 -18.32 796.06 792.21 808.68 985.00
AAA 15:36:57 203.00 +8.00 +4.10 225 44 0.00 0.00 196.00 196.00 203.00 195.00
ANY 17:06:39 620.00 -15.00 -2.36 745 462 0.00 0.00 637.00 620.00 637.00 635.00
APPENINN 16:56:24 437.00 +1.00 +0.23 65109 28382 0.00 0.00 435.00 432.00 440.00 436.00
BOOK 13:37:26 414.00 +4.00 +0.98 70 28 414.00 0.00 414.00 414.00 414.00 410.00
CIGPANNONIA 17:05:54 509.00 -6.00 -1.17 12904 6584 0.00 0.00 515.00 505.00 515.00 515.00
CSEPEL 17:09:10 335.00 -7.00 -2.05 11180 3691 0.00 0.00 330.00 330.00 335.00 342.00
DANUBIUS 17:05:54 3000.00 +0.00 +0.00 695 2082 0.00 0.00 3000.00 2965.00 3010.00 3000.00
E-STAR 17:05:54 4450.00 -150.00 -3.26 16189 72292 0.00 0.00 4689.00 4410.00 4689.00 4600.00
EGIS 17:05:54 16605.00 -95.00 -0.57 3632 60751 0.00 0.00 16605.00 16550.00 16930.00 16700.00
EMASZ 16:42:50 15100.00 -195.00 -1.27 24 363 0.00 0.00 15275.00 15100.00 15275.00 15295.00
ESTMEDIA 17:08:51 191.00 +4.00 +2.14 31986 6091 0.00 0.00 188.00 188.00 192.00 187.00
ETFBUXOTP 11:03:53 799.00 -2.00 -0.25 1321 1055 0.00 0.00 799.00 799.00 799.00 801.00
FHB 17:05:54 521.00 -2.00 -0.38 34509 18110 521.00 0.00 521.00 515.00 534.00 523.00
FORRAS/OE 11:47:15 551.00 +16.00 +2.99 273 150 551.00 0.00 550.00 550.00 551.00 535.00
FORRAS/T 15:01:37 504.00 -13.00 -2.51 158 81 0.00 504.00 517.00 504.00 517.00 517.00
FOTEX 17:05:54 303.00 -13.00 -4.11 51758 15876 0.00 0.00 312.00 301.00 315.00 316.00
FREESOFT 15:55:52 1647.00 +97.00 +6.26 340 532 0.00 0.00 1550.00 1550.00 1647.00 1550.00
FUTURAQUA 10:24:53 46.00 +1.00 +2.22 500 23 46.00 0.00 46.00 46.00 46.00 45.00
GSPARK 17:05:54 985.00 +41.00 +4.34 12818 12233 0.00 0.00 940.00 930.00 988.00 944.00
HUNMINING 16:57:44 57.00 +0.00 +0.00 92019 5229 0.00 57.00 58.00 52.00 59.00 57.00
HYBRIDBOX 17:06:34 46.00 -2.00 -4.17 834557 39384 0.00 46.00 50.00 45.00 51.00 48.00
KEG 17:05:54 57.00 -3.00 -5.00 418127 24119 0.00 57.00 60.00 56.00 60.00 60.00
KONZUM 15:20:48 74.00 +0.00 +0.00 941 68 0.00 74.00 71.00 71.00 74.00 74.00
KREDITJOG 11:26:16 1470.00 +245.00 +20.00 14 20 0.00 0.00 1470.00 1470.00 1470.00 1225.00
KULCSSOFT 14:05:22 309.00 +0.00 +0.00 225 69 309.00 0.00 309.00 309.00 309.00 309.00
MOL 17:08:14 19565.00 +565.00 +2.97 115737 2233923 0.00 19565.00 18975.00 18750.00 19565.00 19000.00
MTELEKOM 17:07:18 541.00 -8.00 -1.46 1016037 553493 0.00 0.00 552.00 540.00 555.00 549.00
NORDTELEKOM 17:05:54 528.00 -27.00 -4.86 310 171 0.00 0.00 554.00 528.00 554.00 555.00
NUTEX 17:05:54 69.00 +3.00 +4.55 16445 1095 0.00 69.00 66.00 64.00 69.00 66.00
OPTISOFT 16:29:26 2900.00 +410.00 +16.47 704 2004 0.00 0.00 2800.00 2800.00 2900.00 2490.00
OTP 17:09:43 4125.00 +6.00 +0.15 3037750 12510663 0.00 4125.00 4078.00 4056.00 4179.00 4119.00
PANNERGY 16:45:04 664.00 +5.00 +0.76 33881 22346 0.00 0.00 660.00 655.00 664.00 659.00
PFLAX 16:09:00 468.00 +18.00 +4.00 570 259 0.00 468.00 450.00 450.00 468.00 450.00
PHYLAXIA 17:09:06 27.00 -2.00 -6.90 335151 9377 27.00 0.00 29.00 27.00 29.00 29.00
PVALTO 15:02:20 1395.00 +180.00 +14.81 2 2 0.00 1395.00 1395.00 1395.00 1395.00 1215.00
RABA 17:05:54 662.00 -3.00 -0.45 5605 3759 662.00 0.00 660.00 660.00 677.00 665.00
RICHTER 17:08:41 36600.00 +50.00 +0.14 11446 421434 0.00 0.00 36500.00 36500.00 37195.00 36550.00
SYNERGON 17:09:17 241.00 +5.00 +2.12 14753 3574 0.00 0.00 239.00 232.00 247.00 236.00
TVK 17:08:16 2200.00 -35.00 -1.57 3684 8142 0.00 0.00 2240.00 2195.00 2240.00 2235.00
VISONKA 13:59:16 1119.00 -1.00 -0.09 1090 1210 0.00 1119.00 1118.00 1020.00 1119.00 1120.00
ZWACK 17:09:52 12600.00 +0.00 +0.00 38 478 0.00 0.00 12505.00 12505.00 12695.00 12600.00
|